- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 294
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3172 | Parcel·la | La Nucía | 6 | 325.000€ | |||
| 3255 | Parcel·la | Altea | 10 | 189.900€ | |||
| 3419 | Parcel·la | Polop de la Marina | 7 | 150.000€ | |||
| 3497 | Parcel·la | Callosa d'en Sarrià | 32 | Preu: Consultar | |||
| 5019 | Parcel·la | Bolulla | 5 | 89.000€ | |||
| 5037 | Parcel·la | Benimantell | 5 | 30.000€ | |||
| 5040 | Parcel·la | Benifato | 12 | 50.000€ | |||
| 5121 | Parcel·la | Guadalest GINES | 1 | 60.000€ | |||
| 3636b | Parcel·la | Polop de la Marina | 6 | 700.000€ | |||
| 3636c | Parcel·la | Polop de la Marina | 3 | 1.800.000€ | |||
| 5177 | Parcel·la | La Nucía | 8 | 60.000€ | |||
| 5226 | Local comercial | Benimantell | 87 | 5 | 78.000€ | ||
| 5227 | Local comercial | Benimantell | 46 | 5 | 38.000€ | ||
| 6006 | Parcel·la | Benimantell calvari | 10 | 74.000€ | |||
| 4056 | Parcel·la | Altea | 2 | 350.000€ | |||
| 4063 | Parcel·la | Altea | 2 | 180.000€ | |||
| 4064 | Parcel·la | Altea | 3 | 135.000€ | |||
| 4068 | Parcel·la | Altea | 1 | 65.000€ | |||
| 6132 | Parcel·la | Benifato | 4 | 19.000€ | |||
| 3879 | Parcel·la | La Nucia | 3 | 231.000€ | |||
| 3888 | Parcel·la | Altea | 7 | 215.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 294