- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 294
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4680 | Hotels | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 600 | 16 | 1.850.000€ | |
| 3641 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 10 | 900 | 22 | 1.990.000€ | |
| 4778 | Casa / Xalet | Altea | 10 | 1075 | 57 | 1.900.000€ | |
| 10128 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 9 | 500 | 56 | 2.800.000€ | |
| 2910 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 979 | 23 | 1.990.000€ | |
| 3792 | Casa / Xalet | Altea | 8 | 640 | 57 | 745.000€ | |
| 4761 | Casa / Xalet | Altea | 8 | 920 | 60 | 2.650.000€ | |
| 7089 | Hotels | Altea | 7 | 307 | 45 | Preu: Consultar | |
| 4501 | Casa / Xalet | Benidorm | 7 | 600 | 8 | 1.300.000€ | |
| 4627 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 479 | 36 | 830.000€ | |
| 2946 | Casa / Xalet | Altea | 6 | 524 | 27 | 740.000€ | |
| 3683 | Casa / Xalet | Altea | 6 | 410 | 35 | 1.098.000€ | |
| 4019 | Casa / Xalet | Altea | 6 | 280 | 23 | 415.000€ | |
| 4605 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 510 | 31 | 795.000€ | |
| 4419 | Pis | Altea | 6 | 600 | 19 | 1.490.000€ | |
| 6389 H | Casa / Xalet | Benimantell | 6 | 350 | 20 | 396.000€ | |
| 6426 | Casa / Xalet | Benimantell | 6 | 418 | 13 | 159.000€ | |
| 9242 | Casa / Xalet | Altea | 6 | 470 | 14 | 580.000€ | |
| 10076 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 6 | 400 | 30 | 689.000€ | |
| 4050 | Casa / Xalet | Altea | 5 | 440 | 20 | 1.595.000€ | |
| 4121 | Casa / Xalet | Benissa | 5 | 499 | 25 | 2.850.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 294