- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 294
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9254 | Nau | Silla | 2839 | 31 | 2.500.000€ | ||
| 4752 | Hotels | La Nucía | 1740 | 21 | 5.449.000€ | ||
| 4778 | Casa / Xalet | Altea | 10 | 1075 | 57 | 1.900.000€ | |
| 2910 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 979 | 23 | 1.990.000€ | |
| 4761 | Casa / Xalet | Altea | 8 | 920 | 60 | 2.650.000€ | |
| 3641 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 10 | 900 | 22 | 1.990.000€ | |
| 9268 | Casa / Xalet | Altea | 5 | 653 | 36 | 1.370.000€ | |
| 3792 | Casa / Xalet | Altea | 8 | 640 | 57 | 745.000€ | |
| 4296 | Local comercial | Tàrbena | 640 | 20 | Preu: Consultar | ||
| 3640 | Casa / Xalet | Moraira | 4 | 600 | 17 | 4.250.000€ | |
| 4501 | Casa / Xalet | Benidorm | 7 | 600 | 8 | 1.300.000€ | |
| 4419 | Pis | Altea | 6 | 600 | 19 | 1.490.000€ | |
| 4680 | Hotels | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 600 | 16 | 1.850.000€ | |
| 3873 | Casa / Xalet | Altea | 3 | 590 | 21 | 1.390.000€ | |
| 4036 | Pis | Altea | 3 | 575 | 25 | 1.700.000€ | |
| 9279 | Casa / Xalet | Altea | 5 | 554 | 32 | 980.000€ | |
| 2946 | Casa / Xalet | Altea | 6 | 524 | 27 | 740.000€ | |
| 4605 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 510 | 31 | 795.000€ | |
| 10128 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 9 | 500 | 56 | 2.800.000€ | |
| 4121 | Casa / Xalet | Benissa | 5 | 499 | 25 | 2.850.000€ | |
| 4627 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 479 | 36 | 830.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 294