- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 294
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Parcel·la | Altea | 4 | 1 | 262.500€ | ||
| 5121 | Parcel·la | Guadalest GINES | 1 | 60.000€ | |||
| 4068 | Parcel·la | Altea | 1 | 65.000€ | |||
| 4318 | Casa / Xalet | Callosa d'en Sarrià | 3 | 200 | 1 | 415.000€ | |
| 4364 | Parcel·la | Altea Monterico | 1 | 105.000€ | |||
| 9239T | Traster | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 14 | 1 | 25.000€ | ||
| 4056 | Parcel·la | Altea | 2 | 350.000€ | |||
| 4063 | Parcel·la | Altea | 2 | 180.000€ | |||
| 4647 | Parcel·la | Calpe / Calp | 2 | 370.000€ | |||
| 6429 | Parcel·la | Beniardá DISEMINADOS | 2 | 119.000€ | |||
| 10051 | Parcel·la | Altea | 2 | 70.000€ | |||
| 7319 | Local comercial | Altea | 133 | 2 | 152.000€ | ||
| 8000 | Parcel·la | Calpe / Calp | 2 | 750.000€ | |||
| 8006T | Traster | Polop de la Marina | 13 | 2 | 6.500€ | ||
| 3636c | Parcel·la | Polop de la Marina | 3 | 1.800.000€ | |||
| 4064 | Parcel·la | Altea | 3 | 135.000€ | |||
| 3879 | Parcel·la | La Nucia | 3 | 231.000€ | |||
| 4230 | Parcel·la | Calp / Calpe | 3 | 70.000€ | |||
| 4619 | Local comercial | Altea | 97 | 3 | 265.000€ | ||
| 4649 | Parcel·la | Calpe / Calp | 3 | 215.000€ | |||
| 6418 | Parcel·la | Guadalest | 3 | 15.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 294