- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 294
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8003 | Casa / Xalet | Altea | 3 | 195 | 62 | 695.000€ | |
| 9291 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 225 | 62 | 975.000€ | |
| 4761 | Casa / Xalet | Altea | 8 | 920 | 60 | 2.650.000€ | |
| 3792 | Casa / Xalet | Altea | 8 | 640 | 57 | 745.000€ | |
| 4778 | Casa / Xalet | Altea | 10 | 1075 | 57 | 1.900.000€ | |
| 10128 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 9 | 500 | 56 | 2.800.000€ | |
| 8016 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Albir | 3 | 346 | 52 | 750.000€ | |
| 4782 | Casa / Xalet | Benidorm | 4 | 321 | 48 | 795.000€ | |
| 4735 | Casa / Xalet | Finestrat | 3 | 209 | 47 | 535.000€ | |
| 10113 | Pis | Benidorm | 2 | 90 | 47 | 470.000€ | |
| 8005 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 287 | 46 | 619.000€ | |
| 7089 | Hotels | Altea | 7 | 307 | 45 | Preu: Consultar | |
| 4452 | Casa / Xalet | La Nucía | 3 | 200 | 45 | 495.000€ | |
| 10107 | Pis | Benidorm | 2 | 80 | 44 | 705.000€ | |
| 10118 | Casa / Xalet | Finestrat | 3 | 255 | 44 | 720.000€ | |
| 4499 | Casa / Xalet | Benissa | 4 | 279 | 44 | 1.499.000€ | |
| 4651 | Pis | Benidorm | 3 | 204 | 43 | 1.040.000€ | |
| 10091 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 400 | 43 | 1.800.000€ | |
| 4779 | Casa / Xalet | Callosa d'en Sarrià | 3 | 130 | 42 | 295.000€ | |
| 8012 | Pis | Altea | 4 | 152 | 42 | 649.000€ | |
| 9222 | Pis | Villajoyosa | 4 | 150 | 40 | 650.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 294