- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 294
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3245 | Pis | Altea | 3 | 130 | 10 | 525.000€ | |
| 5051 | Casa / Xalet | Tàrbena | 4 | 325 | 18 | 304.000€ | |
| 3641 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 10 | 900 | 22 | 1.990.000€ | |
| 3752 | Pis | Benidorm | 3 | 110 | 11 | 630.000€ | |
| 5226 | Local comercial | Benimantell | 87 | 5 | 78.000€ | ||
| 5227 | Local comercial | Benimantell | 46 | 5 | 38.000€ | ||
| 7089 | Hotels | Altea | 7 | 307 | 45 | Preu: Consultar | |
| 7151 | Casa / Xalet | Altea | 2 | 120 | 20 | 350.000€ | |
| 4219 | Casa / Xalet | Benidorm | 3 | 297 | 8 | 1.200.000€ | |
| 4579 | Pis | Benidorm | 2 | 85 | 20 | 399.000€ | |
| 4532 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 350 | 13 | 1.500.000€ | |
| 4550 | Pis | Callosa d'en Sarrià | 4 | 162 | 25 | 199.000€ | |
| 4567 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Albir | 350 | 24 | 499.000€ | ||
| 7241 | Pis | Altea | 1 | 68 | 8 | 150.000€ | |
| 7243 | Local comercial | Altea | 245 | 14 | 600.000€ | ||
| 7245 | Casa / Xalet | Altea | 2 | 144 | 28 | 525.000€ | |
| 4620 | Local comercial | Altea | 100 | 13 | 420.000€ | ||
| 4619 | Local comercial | Altea | 97 | 3 | 265.000€ | ||
| 4651 | Pis | Benidorm | 3 | 204 | 43 | 1.040.000€ | |
| 4659 | Casa / Xalet | Finestrat | 3 | 210 | 24 | 790.000€ | |
| 4670 | Pis | Finestrat | 2 | 101 | 8 | 340.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 294