- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 294
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6376 | Parcel·la | Beniardá PANTANO SOLANA | 18 | 36.000€ | |||
| 3497 | Parcel·la | Callosa d'en Sarrià | 32 | Preu: Consultar | |||
| 10091 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 400 | 43 | 1.800.000€ | |
| 4464 | Parcel·la | La Nucía urb. Bello Horizonte Montahud | 9 | 735.000€ | |||
| 6357 | Parcel·la | Benimantell | 12 | 121.000€ | |||
| 4335 | Parcel·la | Altea | 13 | 995.000€ | |||
| 6327 | Parcel·la | Guadalest | 69 | 12 | 190.000€ | ||
| 3636c | Parcel·la | Polop de la Marina | 3 | 1.800.000€ | |||
| 6333 | Parcel·la | Beniardá Mas de Sardina | 12 | 120.000€ | |||
| 6261 | Parcel·la | Callosa d'En Sarrià Margequevir | 15 | 630.000€ | |||
| 6177 | Parcel·la | Callosa d'En Sarrià | 70 | 11 | 1.050.000€ | ||
| 6381 | Parcel·la | Guadalest | 12 | 55.000€ | |||
| 4752 | Hotels | La Nucía | 1740 | 21 | 5.449.000€ | ||
| 10105 | Parcel·la | Benidorm | 13 | 775.000€ | |||
| 6339 | Parcel·la | Benimantell | 11 | 105.000€ | |||
| 6440 | Parcel·la | Confrides | 19 | 28.000€ | |||
| 6440C | Casa / Xalet | Confrides | 1 | 60 | 19 | 28.000€ | |
| 6328 | Parcel·la | Guadalest | 10 | 69.000€ | |||
| 3683 | Casa / Xalet | Altea | 6 | 410 | 35 | 1.098.000€ | |
| 9019 | Parcel·la | Altea | 10 | 126.000€ | |||
| 3636b | Parcel·la | Polop de la Marina | 6 | 700.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 294