- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 294
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4752 | Hotels | La Nucía | 1740 | 21 | 5.449.000€ | ||
| 3640 | Casa / Xalet | Moraira | 4 | 600 | 17 | 4.250.000€ | |
| 4121 | Casa / Xalet | Benissa | 5 | 499 | 25 | 2.850.000€ | |
| 10128 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 9 | 500 | 56 | 2.800.000€ | |
| 4486 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 405 | 16 | 2.690.000€ | |
| 4761 | Casa / Xalet | Altea | 8 | 920 | 60 | 2.650.000€ | |
| 9254 | Nau | Silla | 2839 | 31 | 2.500.000€ | ||
| 3641 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 10 | 900 | 22 | 1.990.000€ | |
| 4778 | Casa / Xalet | Altea | 10 | 1075 | 57 | 1.900.000€ | |
| 4461 | Casa / Xalet | Guadalest | 3 | 409 | 26 | 1.895.000€ | |
| 4680 | Hotels | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 600 | 16 | 1.850.000€ | |
| 3636c | Parcel·la | Polop de la Marina | 3 | 1.800.000€ | |||
| 10091 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 400 | 43 | 1.800.000€ | |
| 4036 | Pis | Altea | 3 | 575 | 25 | 1.700.000€ | |
| 4124 | Casa / Xalet | Benissa | 4 | 465 | 17 | 1.690.000€ | |
| 4050 | Casa / Xalet | Altea | 5 | 440 | 20 | 1.595.000€ | |
| 4532 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 350 | 13 | 1.500.000€ | |
| 4499 | Casa / Xalet | Benissa | 4 | 279 | 44 | 1.499.000€ | |
| 4419 | Pis | Altea | 6 | 600 | 19 | 1.490.000€ | |
| 4777 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 339 | 30 | 1.450.000€ | |
| 3873 | Casa / Xalet | Altea | 3 | 590 | 21 | 1.390.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 294