- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 294
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Parcel·la | Altea | 4 | 1 | 262.500€ | ||
| 2744 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 400 | 17 | 632.000€ | |
| 2910 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 979 | 23 | 1.990.000€ | |
| 2946 | Casa / Xalet | Altea | 6 | 524 | 27 | 740.000€ | |
| 3172 | Parcel·la | La Nucía | 6 | 325.000€ | |||
| 3245 | Pis | Altea | 3 | 130 | 10 | 525.000€ | |
| 3254 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 420 | 28 | 699.900€ | |
| 3255 | Parcel·la | Altea | 10 | 189.900€ | |||
| 3419 | Parcel·la | Polop de la Marina | 7 | 150.000€ | |||
| 3421 | Pis | Altea | 2 | 165 | 17 | 630.000€ | |
| 3482 | Local comercial | La Nucia | 3 | 11 | 800.000€ | ||
| 3497 | Parcel·la | Callosa d'en Sarrià | 32 | Preu: Consultar | |||
| 3557 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 166 | 17 | 495.000€ | |
| 5019 | Parcel·la | Bolulla | 5 | 89.000€ | |||
| 5037 | Parcel·la | Benimantell | 5 | 30.000€ | |||
| 5040 | Parcel·la | Benifato | 12 | 50.000€ | |||
| 5051 | Casa / Xalet | Tàrbena | 4 | 325 | 18 | 304.000€ | |
| 5139 | Casa / Xalet | Callosa d'en Sarrià | 1 | 7 | 185.000€ | ||
| 3636b | Parcel·la | Polop de la Marina | 6 | 700.000€ | |||
| 3636c | Parcel·la | Polop de la Marina | 3 | 1.800.000€ | |||
| 3640 | Casa / Xalet | Moraira | 4 | 600 | 17 | 4.250.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 294