- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 294
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6375 | Parcel·la | Beniardá Xorquets | 11 | 24.000€ | |||
| 6403 | Parcel·la | Beniardá Xorquets | 7 | 24.000€ | |||
| 4464 | Parcel·la | La Nucía urb. Bello Horizonte Montahud | 9 | 735.000€ | |||
| 4370 | Casa / Xalet | Altea santa clara | 3 | 230 | 27 | 599.000€ | |
| 4473 | Parcel·la | Altea santa clara | 9 | 145.000€ | |||
| 4750 | Parcel·la | Altea santa clara | 16 | 85.000€ | |||
| 6376 | Parcel·la | Beniardá PANTANO SOLANA | 18 | 36.000€ | |||
| 4364 | Parcel·la | Altea Monterico | 1 | 105.000€ | |||
| 6330 | Parcel·la | Beniardá Mas de Sardina | 12 | 17.000€ | |||
| 6333 | Parcel·la | Beniardá Mas de Sardina | 12 | 120.000€ | |||
| 6261 | Parcel·la | Callosa d'En Sarrià Margequevir | 15 | 630.000€ | |||
| 6421 | Parcel·la | Beniardá La Mezquita | 1 | 106 | 12 | 122.000€ | |
| 5121 | Parcel·la | Guadalest GINES | 1 | 60.000€ | |||
| 6243 | Parcel·la | Guadalest Ferrajets | 9 | 48.000€ | |||
| 6433 | Parcel·la | Guadalest Ferrajets | 10 | 55.000€ | |||
| 6230 | Parcel·la | Beniardá El Fondo | 10 | 25.000€ | |||
| 6429 | Parcel·la | Beniardá DISEMINADOS | 2 | 119.000€ | |||
| 6448 | Parcel·la | Beniardá DISEMINADOS | 15 | 29.000€ | |||
| 4235 | Casa / Xalet | Benitachell cumbre del sol | 3 | 351 | 7 | 985.000€ | |
| 6312 | Casa / Xalet | Guadalest Cra, Callosa Guadalest, | 3 | 237 | 25 | 555.000€ | |
| 9012 | Local comercial | Benidorm Centro | 100 | 6 | 165.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 294